手机报价
作者:小编时间:2018-09-14 10:54:55 来源:中供通 点击量:413
标签:
中供通手机批发网报价2018年9月14日包含哪些品牌:华为手机采购报价,荣耀手机采购报价,魅族手机采购报价,苹果手机采购报价,锤子手机采购报价,小米手机采购报价,红米手机采购报价,美图手机报价等等品牌。
中供通手机批发网—国行报价 | 含税报价 |
一加 6 全网通 8GB+128GB 亮瓷黑 | 3437 |
一加 6 全网通 8GB+128GB 月牙白 | 3417 |
一加 6 全网通 8GB+128GB 墨岩黑 | 3448 |
一加 6 全网通 6GB+64GB 亮瓷黑 | 3009 |
小天才 电话手表 Z3 4G三网通 珊瑚粉 | 1030 |
小米 Max2 全网通 4GB内存 64GB 金色 | 1000 |
小米 Yeelight LED智能灯泡 彩色版 | 81 |
小米 运动蓝牙耳机 白色 | 130 |
小米 米家LED随身灯 增强版 蓝色 | 14 |
小米 小米多功能网关 白色 | 135 |
小米 小米USB充电器 2口 白色 | 40 |
小米 小钢炮蓝牙音箱2代 白色 | 116 |
小米 米家扫地机器人 白色 | 1498 |
小米 米家行车记录仪 黑色 | 302 |
小米 小米活塞耳机 清新版 黑色 | 25 |
小米 米家温湿度传感器 白色 | 47 |
小米 小米蓝牙耳机青春版 黑色 | 52 |
小米 5000毫安 移动电源 银色 | 45 |
小米 米家智能插座基础版 白色 | 57 |
小米 小米人体传感器 白色 | 57 |
小米 小米门窗传感器 白色 | 46 |
小米 小米圈铁耳机 银色 | 85 |
小米 小米随身蓝牙音箱 星空灰 | 60 |
小米 小米随身蓝牙音箱 香槟金 | 60 |
小米 小米车载充电器 | 40 |
小米 小米手环2 黑色 | 100 |
小米 小米随身蓝牙音箱 金属银 | 60 |
小米 Max2 全网通 4GB内存 128GB 金色 | 1244 |
小米 智能插线板6孔位基础版 | 68 |
小米 移动电源2 10000mAh 锖色 | 72 |
小米 米家 空气PM2.5检测仪 白色 | 296 |
小米 移动电源2 10000mAh 银色 | 72 |
小米 Max2 全网通 4GB内存 32GB 金色 | 918 |
小米 MIX2 全网通 6GB 128GB 黑色 | 2132 |
小米 红米5A 全网通 2GB内存 16GB 樱花粉 | 566 |
小米 Max2 全网通 4GB内存 64GB 黑色 | 1255 |
小米 红米5plus 全网通 4G+64G 玫瑰金 | 928 |
小米 红米5Plus 全网通 4GB+64GB 金色 | 911 |
小米 红米5 全网通 3GB+32GB 金色 | 729 |
小米 红米5Plus 全网通 4GB+64GB 黑色 | 913 |
小米 红米5Plus 全网通 3GB+32GB 黑色 | 831 |
小米 MIX2 移动版 6GB+128GB 黑色陶瓷 | 2132 |
小米 AI音箱 白色 | 286 |
小米 红米5plus 全网通 3GB+32GB 金色 | 778 |
小米 红米5 全网通 3GB+32GB 玫瑰金 | 734 |
小米 路由器Pro 星空灰 | 411 |
小米 车载充电器 银黑色 | 40 |
小米 米兔指尖积木 | 9 |
小米 随身充电手电 | 75 |
小米 移动电源2 5000mAh 银色 | 46 |
小米 车载充电器 快充版 银黑色 | 62 |
小米 米家车载逆变器 白色 | 185 |
小米 米家便携电动剃须刀 黑色 | 166 |
小米 红米5Plus 全网通 4GB+64GB 浅蓝色 | 918 |
小米 红米Note5 全网通 3GB内存 32GB 黑色 | 893 |
小米 红米Note5 全网通 3GB内存 32GB 金色 | 890 |
小米 红米5plus 全网通 3GB+32GB 浅蓝色 | 775 |
小米 移动电源2 10000mAh 黑色 | 72 |
小米 米家便携电动剃须刀 黑色 | 166 |
小米 红米5Plus 全网通 4GB+64GB 浅蓝色 | 918 |
小米 红米Note5 全网通 3GB内存 32GB 黑色 | 893 |
小米 红米Note5 全网通 3GB内存 32GB 金色 | 890 |
小米 红米5plus 全网通 3GB+32GB 浅蓝色 | 775 |
小米 移动电源2 10000mAh 黑色 | 72 |
小米 红米NOTE5 全网通 6GB内存 64GB 玫瑰金 | 1280 |
小米 红米NOTE5 全网通 4GB内存 64GB 黑色 | 1089 |
小米 NOTE3 全网通 6GB内存 128GB 亮蓝色 | 1877 |
小米 红米NOTE5 全网通 4GB内存 64GB 金色 | 1089 |
小米 MIX2 全网通 6GB 128GB 陶瓷黑 | 2132 |
小米 红米NOTE5 全网通 4GB内存 64GB 魔力蓝 | 1089 |
小米 红米NOTE5 全网通 4GB内存 64GB 玫瑰金 | 1086 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 曜石黑 | 1290 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 冰川蓝 | 1290 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 流沙金 | 1290 |
小米 MIX2 全网通 8GB 128GB 皓月白 | 2856 |
小米 6X 全网通 6GB+64GB 曜石黑 | 1382 |
小米 6X 全网通 6GB+64GB 流沙金 | 1377 |
小米 红米5plus 全网通 3GB+32GB 玫瑰金 | 775 |
小米 红米5A 全网通 3GB内存 32GB 铂银灰 | 627 |
小米 MIX2S 全网通 6GB 128GB 黑色 | 2887 |
小米 MIX2S 全网通 6GB 128GB 陶瓷黑 | 2887 |
小米 米家随身风扇 白色 | 11 |
小米 6X 全网通 6GB+64GB 赤焰红 | 1367 |
小米 6X 全网通 6GB+128GB 赤焰红 | 1693 |
小米 6X 全网通 6GB+128GB 曜石黑 | 1661 |
小米 6X 全网通 6GB+128GB 流沙金 | 1663 |
小米 红米NOTE5 全网通 3GB内存 32GB 玫瑰金 | 890 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 赤焰红 | 1290 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 樱花粉 | 1285 |
小米 6X 全网通 6GB+128GB 樱粉金 | 1678 |
小米 手环3 黑色 | 160 |
小米 米家驱蚊器 白色 | 57 |
小米 8SE 全网通 6GB+64GB 金色 | 1811 |
小米 8SE 全网通 6GB+64GB 灰色 | 1811 |
小米 红米 S2 全网通 4GB+64GB 香槟金 | 887 |
小米 红米 S2 全网通 4GB+64GB 铂银灰 | 898 |
小米 8 全网通 6GB+128GB 金色 | 2647 |
小米 8 全网通 6GB+128GB 黑色 | 2652 |
小米 8 全网通 6GB+128GB 白色 | 2652 |
小米 8 全网通 6GB+128GB 蓝色 | 2637 |
小米 红米6A 全网通 2GB内存 16GB 巴厘蓝 | 515 |
小米 红米6A 全网通 2GB内存 16GB 流沙金 | 510 |
小米 红米6A 全网通 2GB内存 16GB 铂银灰 | 510 |
小米 8SE 全网通 4GB+64GB 亮红 | 1607 |
小米 红米6Pro 全网通 3GB内存 32GB 流沙金 | 867 |
小米 红米6Pro 全网通 3GB内存 32GB 曜石黑 | 865 |
小米 红米6Pro 全网通 3GB内存 32GB 樱花粉 | 863 |
小米 8 全网通 6GB+64GB 黑色 | 2489 |
小米 8 全网通 6GB+64GB 蓝色 | 2489 |
小米 Max3 全网通 4GB内存 64GB 金色 | 1515 |
小米 Max3 全网通 4GB内存 64GB 黑色 | 1515 |
小米 红米6A 全网通 2GB内存 16GB 樱花粉 | 510 |
小米 8 全网通 6GB+64GB 白色 | 2463 |
小米 新移动电源2(10000mAh) 黑色 | 72 |
小米 手环3腕带 热力橙 | 18 |
小米 手环3腕带 石墨黑 | 18 |
小米 红米S2 全网通 3GB+32GB 铂银灰 | 775 |
小米 红米S2 全网通 3GB+32GB 玫瑰金 | 775 |
小米 红米S2 全网通 3GB+32GB 香槟金 | 775 |
小米 MIX2S 全网通 6GB 64GB 陶瓷黑 | 2596 |
小米 8SE 全网通 4GB+64GB 金色 | 1607 |
小米 8SE 全网通 4GB+64GB 深灰 | 1693 |
小米 8SE 全网通 6GB+64GB 亮红 | 1607 |
小米 8SE 全网通 6GB+64GB 亮蓝 | 1607 |
小米 手环3 专用充电线 黑色 | 8 |
小米 6X 全网通 6GB+64GB 冰川蓝 | 1367 |
小米 6X 全网通 6GB+64GB 樱花粉 | 1372 |
小米 红米6 全网通 4GB内存 64GB 流沙金 | 831 |
小米 红米6 全网通 4GB内存 64GB 铂银灰 | 826 |
小米 红米6 全网通 4GB内存 64GB 樱花粉 | 831 |
小米 红米6 全网通 3GB内存 32GB 流沙金 | 689 |
小米 红米6 全网通 3GB内存 32GB 樱花粉 | 683 |
小米 红米6 全网通 3GB内存 32GB 铂银灰 | 668 |
小米 Type-C to AUDIO 转接线 白色 | 10 |
小米 红米6Pro 全网通 4GB内存 64GB 流沙金 | 1056 |
小米 红米6Pro 全网通 4GB内存 64GB 曜石黑 | 1066 |
小米 红米6Pro 全网通 4GB内存 64GB 樱花粉 | 1049 |
小米 红米S2 全网通 4GB+64GB 铂银灰 | 898 |
小米 红米S2 全网通 4GB+64GB 香槟金 | 887 |
石头 扫地机器人S55 | 2257 |
三星 G5700 全网通 32G 粉色 | 1112 |
三星 G5700 全网通 32G 金色 | 1112 |
三星 Galaxy C9 Pro(C9000) 全网通 6GB+64GB 蔷薇粉 | 2162 |
三星 W2018 全网通 6GB+64GB 至尊雅金 | 9741 |
苹果 iPhone 6 全网通 32GB 金色 | 1816 |
苹果 iPhone 7 (MNGQ2CH/A) 全网通 32GB 黑色 | 3631 |
苹果 iPad 9.7英寸 32G WLAN版 深空灰 | 2023 |
苹果 iPad 9.7英寸 32G WLAN版 银色 | 2033 |
苹果 iPad 9.7英寸 32G WLAN版 金色 | 2012 |
苹果 5S (A1530) 全网通 16GB 土豪金 | 1122 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 32GB 深空灰 | 2820 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 128GB 玫瑰金 | 3545 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 128GB 金色 | 3534 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 32GB 金色 | 2825 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 32GB 玫瑰金 | 2831 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 32GB 银色 | 2820 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 128GB 银色 | 3509 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 128GB 深空灰 | 3519 |
苹果 MacBook Air(MQD32CH/A)i5/8GB/128GB 银色 | 5876 |
苹果 iPad mini 4 7.9英寸 128G WLAN版 金色 | 2621 |
苹果 iPhone 8 全网通 64GB 金色 | 4651 |
苹果 iPhone 8 全网通 64GB 深空灰色 | 4621 |
苹果 iPhone 8 全网通 256GB 金色 | 5743 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 64GB 金色 | 5559 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 64GB 深空灰色 | 5539 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 64GB 银色 | 5559 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 256GB 金色 | 6783 |
苹果 iPhone 7 Plus 电信定制版 全网通 32GB 玫瑰金 | 4488 |
苹果 iPhone 7 Plus 电信定制版 全网通 32GB 金色 | 4503 |
苹果 iPhone X(A1865) 64G 深空灰色 | 7007 |
苹果 iPhone X(A1865) 64G 银色 | 7007 |
苹果 iPhone X(A1865) 256G 银色 | 8140 |
苹果 iPhone X(A1865) 256G 黑色 | 8160 |
苹果 iPhone 6s Plus 全网通 128G 银色 | 3509 |
苹果 iPhone X(A1865) 256G 深空灰色 | 8160 |
苹果 iPhone X(A1865) 256G 深空灰色 | 8160 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 全网通 32GB 金色 | 2825 |
魅族 魅蓝A5 移动版 2GB+16GB 磨砂黑 | 449 |
魅族 魅蓝S6 全网通 3G+64G 月光银 | 852 |
魅族 魅蓝S6 全网通 3G+64G 月光银 | 852 |
魅族 魅蓝S6 全网通 3G+64G 香槟金 | 852 |
魅族 魅蓝S6 全网通 3G+64G 磨砂黑 | 847 |
魅族 魅蓝E3 全网通 6G+64G 香槟金 | 1530 |
魅族 魅蓝E3 全网通 6G+128G 香槟金 | 1877 |
魅族 魅蓝E3 全网通 6G+64G 曜石黑 | 1571 |
魅族 Pro7 全网通 4GB+64GB 静谧黑 | 1311 |
魅族 15 Plus 全网通 6GB+64GB 砚黑 | 1907 |
美图 M8(MP1611) 全网通 64GB 魅影红 | 1285 |
美图 M8(MP1603) 全网通 4GB内存 64GB 月光白 | 1142 |
美图 T8s(MP1701) 全网通 4GB内存 128GB 暗夜紫 | 2152 |
美图 M8s(MP1709) 全网通 4GB内存 64GB 芭比粉 | 1479 |
美图 V6(MP1605) 公开版 全网通 6GB内存 128GB 爱丁堡蓝 | 3417 |
美图 V6(MP1605) 公开版 全网通 6GB内存 128GB 鹿特丹橙 | 3417 |
美图 V6(MP1605) 公开版 全网通 6GB内存 128GB 摩洛哥粉 | 3519 |
美图 V6(MP1605) 公开版 全网通 6GB内存 128GB 墨尔本绿 | 3417 |
华为 麦芒5 高配版 全网通 4GB+64GB 香槟金 | 1005 |
华为 荣耀 畅玩6 全网通 2GB内存 16GB 白色 | 520 |
华为 荣耀 畅玩7X 全网通 4GB内存 128GB 铂光金 | 1341 |
华为 荣耀 畅玩7X 全网通 4GB内存 128GB 极光蓝 | 1341 |
华为 荣耀 畅玩7X 全网通 4GB内存 128GB 幻夜黑 | 1346 |
华为 荣耀V10 移动全网通 6GB+128GB 极光蓝 | 2060 |
华为 荣耀V10 移动版 6GB+64GB 沙滩金 | 1800 |
华为 荣耀V10 移动版 6GB+64GB 极光蓝 | 1826 |
华为 荣耀V10 全网通 6G+128G 幻夜黑 | 2356 |
华为 mate10 全网通 4GB+64GB 摩卡金 | 2560 |
华为 mate10 全网通 6GB+128GB 亮黑色 | 2876 |
华为 mate10 全网通 6GB+128GB 香槟金 | 2764 |
华为 NOVA2S 全网通 4GB+64GB 银钻灰 | 1612 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+64GB 银钻灰 | 1637 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+64GB 樱粉金 | 1933 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+64GB 浅艾蓝 | 1637 |
华为 荣耀V10 全网通 6G+64G 极光蓝 | 1826 |
华为 荣耀V10 全网通 6G+64G 幻夜黑 | 1836 |
华为 荣耀9青春版 全网通 4GB+64GB 幻夜黑 | 1142 |
华为 荣耀7X 全网通 4GB内存 128GB 幻夜黑 | 1346 |
华为 荣耀7X 全网通 4GB内存 128GB 极光蓝 | 1341 |
华为 荣耀V10 全网通 6G+64G 沙滩金 | 1800 |
华为 荣耀9青春版 全网通 4GB+64GB 魅海蓝 | 1142 |
华为 荣耀9青春版 全网通 4GB+64GB 珠光白 | 1142 |
华为 畅享8 全网通 4GB+64GB 蓝色 | 1053 |
华为 畅享8 全网通 4GB+64GB 金色 | 1051 |
华为 畅享8 全网通 4GB+64GB 黑色 | 1046 |
华为 畅享8 全网通 4GB+64GB 粉色 | 1097 |
华为 畅享8 全网通 3GB+32GB 金色 | 831 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+128GB 幻影蓝 | 2377 |
华为 麦芒6 全网通 4GB内存 64GB 极光蓝 | 1178 |
华为 P20 全网通 6GB+64GB 亮黑色 | 2780 |
华为 P20 全网通 6GB+64GB 宝石蓝 | 2938 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+128GB 幻夜黑 | 2366 |
华为 荣耀V10 全网通 4G+64G 沙滩金 | 1800 |
华为 荣耀10 移动4G+尊享版 6GB+128GB 幻影蓝 | 2346 |
华为 荣耀10 移动4G+尊享版 6GB+128GB 幻夜黑 | 2336 |
华为 NOVA2S 移动全网通 4GB+64GB 银钻灰 | 1612 |
华为 P20 全网通 6GB+128GB 亮黑色 | 3458 |
华为 P20 全网通 6GB+128GB 宝石蓝 | 3550 |
华为 荣耀9青春版 全网通 3G+32GB 珠光白 | 826 |
华为 荣耀9青春版 全网通 3G+32GB 海鸥灰 | 826 |
华为 荣耀 畅玩7X 全网通 4GB内存 128GB 魅焰红 | 1372 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+128GB 幻影紫 | 2366 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+128GB 海鸥灰 | 2366 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+64GB 幻夜黑 | 2193 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+64GB 海鸥灰 | 2193 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+64GB 幻影蓝 | 2203 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+64GB 幻影紫 | 2193 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 3GB内存 32GB 魅焰红 | 740 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 3GB内存 32GB 极光蓝 | 740 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 3GB内存 32GB 幻夜黑 | 740 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 3GB内存 32GB 铂光金 | 740 |
华为 荣耀 畅玩7A 全网通 2GB内存 32GB 幻夜黑 | 612 |
华为 荣耀 畅玩7A 全网通 2GB内存 32GB 铂光金 | 617 |
华为 荣耀 畅玩7A 全网通 2GB内存 32GB 极光蓝 | 612 |
华为 nova3E 移动4G+版 4GB+128GB 克莱因蓝 | 1652 |
华为 P20-pro 全网通 6GB+128GB 极光色 | 4264 |
华为 P20-pro 全网通 6GB+128GB 宝石蓝 | 4264 |
华为 P20-pro 全网通 6GB+64GB 宝石蓝 | 3743 |
华为 P20-pro 全网通 6GB+64GB 樱粉金 | 3723 |
华为 P20-pro 全网通 6GB+64GB 极光色 | 3794 |
华为 荣耀10 全网通 4GB+128GB 幻影蓝 | 1897 |
华为 荣耀10 全网通 4GB+128GB 幻夜黑 | 1897 |
华为 荣耀9i 全网通 4GB+128GB 幻夜黑 | 1397 |
华为 荣耀9i 全网通 4GB+128GB 魅海蓝 | 1397 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+128GB 浅艾蓝 | 1862 |
华为 荣耀Play 全网通 6GB内存 64GB 幻夜黑 | 1907 |
华为 荣耀Play 全网通 6GB内存 64GB 极光蓝 | 1938 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+64GB 曜石黑 | 1683 |
华为 荣耀Play 全网通 6GB内存 64GB 星云紫 | 1928 |
华为 nova3 移动4G+版 6GB+128GB 亮黑色 | 2468 |
华为 荣耀V10 移动全网通 6G+64G 极光蓝 | 1734 |
华为 P20 全网通 6GB+64GB 樱粉金 | 2774 |
华为 P20 全网通 6GB+64GB 极光色 | 2856 |
华为 荣耀Play 全网通 6GB内存 128GB 幻夜黑 | 2040 |
华为 荣耀Play 全网通 6GB内存 128GB 极光蓝 | 2025 |
华为 荣耀Play 全网通 6GB内存 128GB 星云紫 | 2040 |
华为 nova3 移动4G+版 6GB+128GB 蓝楹紫 | 2468 |
华为 畅享8 Plus 全网通 4GB+128GB 黑色 | 1349 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+128GB 铃兰白 | 2397 |
华为 畅享8 Plus 全网通 4GB+128GB 金色 | 1341 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+128GB 曜石黑 | 1867 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 4GB内存 64GB 极光蓝 | 987 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 4GB内存 64GB 幻夜黑 | 984 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 4GB内存 64GB 魅焰红 | 984 |
华为 畅享8 Plus 全网通 4GB+64GB 黑色 | 1188 |
华为 畅享8 Plus 全网通 4GB+64GB 蓝色 | 1193 |
华为 畅享8 Plus 全网通 4GB+64GB 金色 | 1183 |
华为 nova3E 全网通 4GB+128GB 克莱因蓝 | 1693 |
猜你喜欢
客户服务
在线客服
中供通
中供通(gongtown.com)是国内颇具规模的智能终端采销平台,依靠先进技术、雄厚资本、丰富经验、优质资源,服务于全国逾两万家手机供销商。中供通专注于行业内资源整合,缩减上下游流通层级,为用户降低批发成本,解决销售渠道,致力打造手机批发行业新标杆。 加入中供通,一起携手实现“共赢”未来。
扫码进入中供通移动端