手机报价
作者:小编时间:2018-08-28 11:55:57 来源:中供通 点击量:603
标签:
中供通手机批发网报价2018年8月24日包含哪些品牌:华为手机采购报价,荣耀手机采购报价,魅族手机采购报价,苹果手机采购报价,锤子手机采购报价,小米手机采购报价,红米手机采购报价,美图手机报价等等品牌。
中供通手机批发网—国行报价 | 含税报价 |
一加 6 全网通 8GB+128GB 亮瓷黑 | 3356 |
一加 6 全网通 8GB+128GB 月牙白 | 3315 |
一加 6 全网通 8GB+128GB 墨岩黑 | 3356 |
一加 6 全网通 6GB+64GB 亮瓷黑 | 2907 |
小天才 电话手表 Z3 4G三网通 珊瑚粉 | 1030 |
小米 Max2 全网通 4GB内存 64GB 金色 | 1091 |
小米 Yeelight LED智能灯泡 彩色版 | 81 |
小米 米家电动滑板车 黑色 | 2049 |
小米 米家LED随身灯 增强版 蓝色 | 14 |
小米 小米多功能网关 白色 | 127 |
小米 小米USB充电器 2口 白色 | 40 |
小米 小钢炮蓝牙音箱2代 白色 | 112 |
小米 米家扫地机器人 白色 | 1487 |
小米 米家行车记录仪 黑色 | 312 |
小米 小米活塞耳机 清新版 黑色 | 25 |
小米 米家温湿度传感器 白色 | 47 |
小米 小米蓝牙耳机青春版 黑色 | 51 |
小米 5000毫安 移动电源 银色 | 47 |
小米 米家智能插座基础版 白色 | 57 |
小米 小米人体传感器 白色 | 57 |
小米 小米门窗传感器 白色 | 47 |
小米 小米圈铁耳机 银色 | 85 |
小米 小米随身蓝牙音箱 星空灰 | 60 |
小米 小米随身蓝牙音箱 香槟金 | 60 |
小米 小米车载充电器 | 40 |
小米 小米手环2 黑色 | 102 |
小米 九号平衡车 白色 | 1820 |
小米 小米随身蓝牙音箱 金属银 | 60 |
小米 Max2 全网通 4GB内存 128GB 金色 | 1214 |
小米 智能插线板6孔位基础版 | 70 |
小米 移动电源2 10000mAh 锖色 | 71 |
小米 米家 空气PM2.5检测仪 白色 | 296 |
小米 Max2 全网通 4GB内存 32GB 金色 | 913 |
小米 MIX2 全网通 6GB 128GB 黑色 | 2397 |
小米 红米5A 全网通 2GB内存 16GB 铂银灰 | 536 |
小米 红米5A 全网通 2GB内存 16GB 香槟金 | 541 |
小米 红米5A 全网通 2GB内存 16GB 樱花粉 | 541 |
小米 Max2 全网通 4GB内存 64GB 黑色 | 1260 |
小米 小米空气净化器2S 白色 | 707 |
小米 红米5plus 全网通 4G+64G 玫瑰金 | 949 |
小米 红米5Plus 全网通 4GB+64GB 金色 | 969 |
小米 移动电源2C 20000mAh 银色 | 107 |
小米 红米5 全网通 3GB+32GB 金色 | 724 |
小米 红米5Plus 全网通 4GB+64GB 黑色 | 969 |
小米 MIX2 移动版 6GB+128GB 黑色陶瓷 | 2397 |
小米 AI音箱 白色 | 286 |
小米 红米5plus 全网通 3GB+32GB 金色 | 794 |
小米 红米5 全网通 3GB+32GB 玫瑰金 | 745 |
小米 路由器Pro 星空灰 | 411 |
小米 车载充电器 银黑色 | 40 |
小米 米兔指尖积木 | 9 |
小米 随身充电手电 | 75 |
小米 移动电源2 5000mAh 银色 | 46 |
小米 车载充电器 快充版 银黑色 | 63 |
小米 移动电源2C 20000mAh 白色 | 107 |
小米 米家便携电动剃须刀 黑色 | 164 |
小米 红米5Plus 全网通 4GB+64GB 浅蓝色 | 938 |
小米 红米Note5 全网通 3GB内存 32GB 黑色 | 928 |
小米 红米Note5 全网通 3GB内存 32GB 金色 | 928 |
小米 红米5plus 全网通 3GB+32GB 浅蓝色 | 780 |
小米 移动电源2 10000mAh 黑色 | 71 |
小米 移动电源2C 20000mAh 白色 | 107 |
小米 米家便携电动剃须刀 黑色 | 164 |
小米 红米5Plus 全网通 4GB+64GB 浅蓝色 | 938 |
小米 红米Note5 全网通 3GB内存 32GB 黑色 | 928 |
小米 红米Note5 全网通 3GB内存 32GB 金色 | 928 |
小米 红米5plus 全网通 3GB+32GB 浅蓝色 | 780 |
小米 移动电源2 10000mAh 黑色 | 71 |
小米 红米NOTE5 全网通 6GB内存 64GB 金色 | 1285 |
小米 红米NOTE5 全网通 6GB内存 64GB 玫瑰金 | 1311 |
小米 红米NOTE5 全网通 4GB内存 64GB 黑色 | 1110 |
小米 NOTE3 全网通 6GB内存 128GB 亮蓝色 | 1918 |
小米 红米NOTE5 全网通 4GB内存 64GB 金色 | 1132 |
小米 MIX2 全网通 6GB 128GB 陶瓷黑 | 2397 |
小米 红米NOTE5 全网通 4GB内存 64GB 魔力蓝 | 1112 |
小米 红米NOTE5 全网通 4GB内存 64GB 玫瑰金 | 1117 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 曜石黑 | 1331 |
小米 MIX2 全网通 8GB 128GB 皓月白 | 2907 |
小米 6X 全网通 6GB+64GB 曜石黑 | 1387 |
小米 6X 全网通 6GB+64GB 流沙金 | 1387 |
小米 红米5plus 全网通 3GB+32GB 玫瑰金 | 780 |
小米 红米5A 全网通 3GB内存 32GB 铂银灰 | 607 |
小米 红米5A 全网通 3GB内存 32GB 香槟金 | 638 |
小米 MIX2S 全网通 6GB 128GB 黑色 | 3029 |
小米 MIX2S 全网通 6GB 128GB 白色 | 2927 |
小米 MIX2S 全网通 6GB 128GB 陶瓷黑 | 3029 |
小米 米家随身风扇 白色 | 11 |
小米 6X 全网通 6GB+128GB 流沙金 | 1703 |
小米 红米NOTE5 全网通 3GB内存 32GB 玫瑰金 | 928 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 赤焰红 | 1331 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 樱花粉 | 1331 |
小米 6X 全网通 6GB+128GB 樱粉金 | 1683 |
小米 手环3 黑色 | 160 |
小米 米家驱蚊器 白色 | 59 |
小米 8 全网通 6GB+256GB 黑色 | 3070 |
小米 米家直流变频落地扇 白色 | 348 |
小米 MIX2S 全网通 6GB 128GB 陶瓷白 | 2927 |
小米 8SE 全网通 6GB+64GB 金色 | 1938 |
小米 8 全网通 6GB+256GB 金色 | 3070 |
小米 红米 S2 全网通 4GB+64GB 香槟金 | 898 |
小米 红米 S2 全网通 4GB+64GB 铂银灰 | 898 |
小米 8 全网通 6GB+128GB 金色 | 2739 |
小米 8 全网通 6GB+128GB 黑色 | 2764 |
小米 8 全网通 6GB+128GB 白色 | 2744 |
小米 8 全网通 6GB+128GB 蓝色 | 2805 |
小米 红米6A 全网通 2GB内存 16GB 巴厘蓝 | 525 |
小米 红米6A 全网通 2GB内存 16GB 流沙金 | 525 |
小米 红米6A 全网通 2GB内存 16GB 铂银灰 | 520 |
小米 8SE 全网通 4GB+64GB 亮红 | 1754 |
小米 红米6Pro 全网通 3GB内存 32GB 流沙金 | 908 |
小米 红米6Pro 全网通 3GB内存 32GB 曜石黑 | 936 |
小米 红米6Pro 全网通 3GB内存 32GB 樱花粉 | 908 |
小米 8 全网通 6GB+64GB 黑色 | 2570 |
小米 8 全网通 6GB+64GB 蓝色 | 2499 |
小米 Max3 全网通 4GB内存 64GB 金色 | 1647 |
小米 Max3 全网通 4GB内存 64GB 黑色 | 1596 |
小米 红米6A 全网通 2GB内存 16GB 樱花粉 | 525 |
小米 8 全网通 6GB+64GB 白色 | 2540 |
小米 新移动电源2(10000mAh) 黑色 | 71 |
小米 手环3腕带 热力橙 | 18 |
小米 手环3腕带 石墨黑 | 17 |
石头 扫地机器人S55 | 2254 |
三星 G5700 全网通 32G 粉色 | 1112 |
三星 G5700 全网通 32G 金色 | 1112 |
三星 Galaxy C9 Pro(C9000) 全网通 6GB+64GB 蔷薇粉 | 2183 |
三星 Galaxy S9(SM-G9600) 全网通 4GB内存 64GB 谜夜黑 | 4804 |
苹果 iPhone 6 全网通 32GB 金色 | 1734 |
苹果 iPhone 7 (A7180) 全网通 128GB 黑色 | 4355 |
苹果 iPhone 7 (MNGQ2CH/A) 全网通 32GB 黑色 | 3529 |
苹果 iPhone 7 (MNGW2CH/A) 全网通 32GB 玫瑰金色 | 3529 |
苹果 iPhone 7 Plus (MNRJ2CH/A) 全网通 32GB 黑色 | 4514 |
苹果 iPhone 7 (A1660) 全网通 128GB 金色 | 4437 |
苹果 iPhone 7 Plus (A1661) 全网通 128GB 金色 | 5273 |
苹果 iPhone 7 (A1780) 全网通 32GB 玫瑰金色 | 3529 |
苹果 iPad 9.7英寸 32G WLAN版 深空灰 | 1950 |
苹果 iPad 9.7英寸 32G WLAN版 银色 | 1950 |
苹果 iPad 9.7英寸 32G WLAN版 金色 | 1950 |
苹果 iPad 9.7英寸 128G WLAN版 银色 | 2829 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 32GB 深空灰 | 3091 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 128GB 玫瑰金 | 3488 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 128GB 金色 | 3494 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 32GB 金色 | 3080 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 32GB 玫瑰金 | 3060 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 32GB 银色 | 3106 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 128GB 银色 | 3458 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 128GB 深空灰 | 3478 |
苹果 MacBook Air(MQD32CH/A)i5/8GB/128GB 银色 | 5762 |
苹果 iPad mini 4 7.9英寸 128G WLAN版 金色 | 2631 |
苹果 iPhone 7 Plus 电信定制版 全网通 128GB 黑色 | 5273 |
苹果 iPhone 8 全网通 64GB 金色 | 4396 |
苹果 iPhone 8 全网通 64GB 深空灰色 | 4483 |
苹果 iPhone 8 全网通 64GB 银色 | 4381 |
苹果 iPhone 8 全网通 256GB 深空灰色 | 5778 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 64GB 金色 | 5391 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 64GB 深空灰色 | 5401 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 64GB 银色 | 5396 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 256GB 金色 | 6773 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 256GB 深空灰色 | 6783 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 256GB 银色 | 6783 |
苹果 iPhone 7 Plus 电信定制版 全网通 32GB 玫瑰金 | 4503 |
苹果 iPhone 7 电信定制版 全网通 128GB 银色 | 4401 |
苹果 iPhone 7 Plus 电信定制版 全网通 32GB 金色 | 4498 |
苹果 iPhone 7 Plus 全网通 128GB 黑色 | 5273 |
苹果 iPhone X(A1865) 64G 深空灰色 | 6885 |
苹果 iPhone X(A1865) 64G 银色 | 6916 |
苹果 iPhone X(A1865) 256G 银色 | 8017 |
苹果 iPhone 8 Plus 256G 银色 | 6783 |
苹果 iPhone X(A1865) 256G 黑色 | 8038 |
苹果 iPhone 7 Plus 全网通 128G 银色 | 5263 |
苹果 iPhone 6s Plus 全网通 128G 银色 | 3458 |
苹果 iPhone X(A1865) 256G 深空灰色 | 8038 |
苹果 iPhone X(A1865) 256G 深空灰色 | 8038 |
魅族 魅蓝A5 移动版 2GB+16GB 磨砂黑 | 418 |
魅族 魅蓝5S 全网通 3GB+32GB 月光银 | 632 |
魅族 魅蓝 NOTE6 电信全网通 3GB+32GB 香槟金 | 709 |
魅族 魅蓝S6 全网通 3G+64G 月光银 | 862 |
魅族 魅蓝S6 全网通 3G+64G 月光银 | 862 |
魅族 魅蓝S6 全网通 3G+64G 香槟金 | 867 |
魅族 魅蓝S6 全网通 3G+64G 磨砂黑 | 816 |
魅族 魅蓝E3 全网通 6G+64G 香槟金 | 1566 |
魅族 魅蓝E3 全网通 6G+64G 曜石黑 | 1622 |
魅族 Pro7 全网通 4GB+64GB 静谧黑 | 1280 |
魅族 魅蓝6 全网通 3GB+32GB 香槟金 | 643 |
魅族 15 Plus 全网通 6GB+64GB 砚黑 | 2270 |
美图 M8(MP1611) 全网通 64GB 魅影红 | 1520 |
美图 M8(MP1603) 全网通 4GB内存 64GB 月光白 | 1346 |
美图 T8s(MP1701) 全网通 4GB内存 128GB 暗夜紫 | 2142 |
美图 M8s(MP1709) 全网通 4GB内存 64GB 芭比粉 | 1377 |
美图 M8s(MP1709) 全网通 4GB内存 64GB 宝贝蓝 | 1387 |
美图 T8s(MP1701) 全网通 4GB内存 128GB 冰川蓝 | 2142 |
美图 V6(MP1605) 公开版 全网通 6GB内存 128GB 爱丁堡蓝 | 4417 |
美图 T8s(MP1701) 全网通 4GB内存 128GB 莫奈粉 | 2132 |
华为 麦芒5 高配版 全网通 4GB+64GB 香槟金 | 1051 |
华为 荣耀 畅玩6A 全网通 2GB内存 16GB 金色 | 576 |
华为 荣耀 畅玩6X 移动定制版 3GB内存 32GB 铂光金 | 765 |
华为 荣耀 畅玩6X 移动定制版 全网通 3GB内存 32GB 铂光金 | 765 |
华为 麦芒6 全网通 4GB内存 64GB 曜石黑 | 1224 |
华为 麦芒6 全网通 4GB内存 64GB 流光金 | 1209 |
华为 荣耀 畅玩7X 全网通 4GB内存 64GB 铂光金 | 1132 |
华为 荣耀 畅玩7X 全网通 4GB内存 64GB 极光蓝 | 1112 |
华为 畅享7 Plus 全网通 4GB+64GB 黑色 | 989 |
华为 荣耀 畅玩7X 全网通 4GB内存 128GB 极光蓝 | 1336 |
华为 荣耀 畅玩7X 全网通 4GB内存 128GB 幻夜黑 | 1331 |
华为 荣耀V10 移动全网通 6GB+128GB 极光蓝 | 2132 |
华为 荣耀V10 移动版 6GB+64GB 沙滩金 | 1948 |
华为 mate10 全网通 4GB+64GB 亮黑色 | 2601 |
华为 mate10 全网通 6GB+128GB 亮黑色 | 3035 |
华为 mate10 全网通 6GB+128GB 香槟金 | 3040 |
华为 NOVA2S 全网通 4GB+64GB 银钻灰 | 1642 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+64GB 银钻灰 | 1673 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+64GB 浅艾蓝 | 1673 |
华为 荣耀V10 移动全网通 6G+64G 幻夜黑 | 1841 |
华为 荣耀9青春版 全网通 4GB+64GB 幻夜黑 | 1204 |
华为 荣耀7X 全网通 4GB内存 128GB 幻夜黑 | 1331 |
华为 荣耀7X 全网通 4GB内存 128GB 极光蓝 | 1336 |
华为 荣耀7X 全网通 4GB内存 64GB 极光蓝 | 1112 |
华为 荣耀V10 全网通 6G+64G 沙滩金 | 1948 |
华为 荣耀9青春版 全网通 4GB+64GB 魅海蓝 | 1209 |
华为 荣耀9青春版 全网通 4GB+64GB 珠光白 | 1219 |
华为 荣耀7X 全网通 4GB内存 64GB 铂光金 | 1132 |
华为 畅享8 全网通 4GB+64GB 蓝色 | 1076 |
华为 畅享8 全网通 4GB+64GB 金色 | 1061 |
华为 畅享8 全网通 4GB+64GB 黑色 | 1056 |
华为 畅享8 全网通 4GB+64GB 粉色 | 1097 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+128GB 幻影蓝 | 2448 |
华为 麦芒6 全网通 4GB内存 64GB 极光蓝 | 1219 |
华为 P20 全网通 6GB+64GB 亮黑色 | 3091 |
华为 P20 全网通 6GB+64GB 宝石蓝
猜你喜欢
了解手机产业发展动态 扫一扫 ,进入中供通订阅号
|