手机报价
作者:小编时间:2018-10-15 10:48:31 来源:中供通 点击量:355
标签:
中供通手机批发网报价2018年10月15日包含哪些品牌:华为手机采购报价,荣耀手机采购报价,魅族手机采购报价,苹果手机采购报价,锤子手机采购报价,一加手机采购报价,小米手机采购报价,红米手机采购报价,美图手机报价等等品牌。
中供通手机批发网—国行报价 | 含税报价 |
一加 6 全网通 8GB+128GB 亮瓷黑 | 3244 |
一加 6 全网通 8GB+128GB 月牙白 | 3111 |
一加 6 全网通 8GB+128GB 墨岩黑 | 3244 |
一加 6 全网通 6GB+64GB 亮瓷黑 | 2815 |
小天才 电话手表 Z3 4G三网通 珊瑚粉 | 967 |
小米 Max2 全网通 4GB内存 64GB 金色 | 995 |
小米 Yeelight LED智能灯泡 彩色版 | 83 |
小米 米家电动滑板车 黑色 | 2028 |
小米 米家电动滑板车 白色 | 2028 |
小米 小米多功能网关 白色 | 135 |
小米 小米USB充电器 2口 白色 | 40 |
小米 小钢炮蓝牙音箱2代 白色 | 118 |
小米 米家扫地机器人 白色 | 1508 |
小米 小米活塞耳机 清新版 黑色 | 26 |
小米 米家温湿度传感器 白色 | 47 |
小米 小米蓝牙耳机青春版 黑色 | 57 |
小米 5000毫安 移动电源 银色 | 45 |
小米 米家智能插座基础版 白色 | 55 |
小米 小米人体传感器 白色 | 56 |
小米 小米门窗传感器 白色 | 47 |
小米 小米圈铁耳机 银色 | 85 |
小米 Yeelight 床头灯 | 60 |
小米 小米随身蓝牙音箱 香槟金 | 61 |
小米 小米车载充电器 | 42 |
小米 小米手环2 黑色 | 98 |
小米 九号平衡车 白色 | 1851 |
小米 小米随身蓝牙音箱 金属银 | 61 |
小米 Max2 全网通 4GB内存 128GB 金色 | 1229 |
小米 智能插线板6孔位基础版 | 68 |
小米 移动电源2 10000mAh 锖色 | 72 |
小米 米家 空气PM2.5检测仪 白色 | 296 |
小米 移动电源2 10000mAh 银色 | 72 |
小米 Max2 全网通 4GB内存 32GB 金色 | 847 |
小米 Max2 全网通 4GB内存 64GB 黑色 | 1224 |
小米 小米空气净化器2S 白色 | 733 |
小米 红米5plus 全网通 4G+64G 玫瑰金 | 941 |
小米 红米5Plus 全网通 4GB+64GB 金色 | 954 |
小米 移动电源2C 20000mAh 银色 | 113 |
小米 红米5Plus 全网通 4GB+64GB 黑色 | 962 |
小米 笔记本电脑 Air 13 银色 13.3英寸 | 5959 |
小米 红米5plus 全网通 3GB+32GB 金色 | 760 |
小米 红米5Plus 移动全网通 4GB+64GB 金色 | 898 |
小米 红米5Plus 移动4G+版 4GB+64GB 金色 | 898 |
小米 路由器Pro 星空灰 | 390 |
小米 车载充电器 银黑色 | 42 |
小米 米兔指尖积木 | 9 |
小米 随身充电手电 | 77 |
小米 移动电源2 5000mAh 银色 | 47 |
小米 车载充电器 快充版 银黑色 | 62 |
小米 移动电源2C 20000mAh 白色 | 113 |
小米 米家便携电动剃须刀 黑色 | 164 |
小米 红米5Plus 全网通 4GB+64GB 浅蓝色 | 941 |
小米 红米Note5 全网通 3GB内存 32GB 黑色 | 908 |
小米 红米Note5 全网通 3GB内存 32GB 金色 | 862 |
小米 红米5plus 全网通 3GB+32GB 浅蓝色 | 753 |
小米 移动电源2 10000mAh 黑色 | 72 |
小米 移动电源2C 20000mAh 白色 | 113 |
小米 米家便携电动剃须刀 黑色 | 164 |
小米 红米5Plus 全网通 4GB+64GB 浅蓝色 | 941 |
小米 红米Note5 全网通 3GB内存 32GB 黑色 | 908 |
小米 红米Note5 全网通 3GB内存 32GB 金色 | 862 |
小米 红米5plus 全网通 3GB+32GB 浅蓝色 | 753 |
小米 移动电源2 10000mAh 黑色 | 72 |
小米 红米NOTE5 全网通 3GB内存 32GB 魔力蓝 | 857 |
小米 红米NOTE5 全网通 4GB内存 64GB 黑色 | 1091 |
小米 红米NOTE5 全网通 6GB内存 64GB 黑色 | 1397 |
小米 红米NOTE5 全网通 4GB内存 64GB 金色 | 1071 |
小米 红米NOTE5 全网通 4GB内存 64GB 魔力蓝 | 1066 |
小米 红米NOTE5 全网通 4GB内存 64GB 玫瑰金 | 1035 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 曜石黑 | 1244 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 冰川蓝 | 1250 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 流沙金 | 1255 |
小米 MIX2 全网通 8GB 128GB 皓月白 | 2856 |
小米 6X 全网通 6GB+64GB 曜石黑 | 1336 |
小米 6X 全网通 6GB+64GB 流沙金 | 1372 |
小米 红米5plus 全网通 3GB+32GB 玫瑰金 | 760 |
小米 米家随身风扇 白色 | 11 |
小米 6X 全网通 6GB+64GB 赤焰红 | 1331 |
小米 6X 全网通 6GB+128GB 赤焰红 | 1571 |
小米 6X 全网通 6GB+128GB 曜石黑 | 1576 |
小米 6X 全网通 6GB+128GB 流沙金 | 1556 |
小米 6X 全网通 6GB+128GB 冰川蓝 | 1591 |
小米 红米NOTE5 全网通 3GB内存 32GB 玫瑰金 | 852 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 赤焰红 | 1244 |
小米 6X 全网通 4GB+64GB 樱花粉 | 1250 |
小米 6X 全网通 6GB+128GB 樱粉金 | 1571 |
小米 手环3 黑色 | 160 |
小米 小爱音箱mini 白色 | 130 |
小米 米家驱蚊器 白色 | 57 |
小米 8 全网通 6GB+256GB 黑色 | 2810 |
小米 8SE 全网通 6GB+64GB 金色 | 1795 |
小米 8SE 全网通 6GB+64GB 灰色 | 1795 |
小米 8 全网通 6GB+256GB 金色 | 2810 |
小米 红米 S2 全网通 4GB+64GB 香槟金 | 826 |
小米 红米 S2 全网通 4GB+64GB 铂银灰 | 816 |
小米 8 全网通 6GB+128GB 金色 | 2560 |
小米 8 全网通 6GB+128GB 黑色 | 2550 |
小米 8 全网通 6GB+128GB 白色 | 2550 |
小米 8 全网通 6GB+128GB 蓝色 | 2509 |
小米 平板4 WIFI版 3GB+32GB 黑色 | 1050 |
小米 红米6A 全网通 2GB内存 16GB 巴厘蓝 | 515 |
小米 红米6A 全网通 2GB内存 16GB 流沙金 | 513 |
小米 红米6A 全网通 2GB内存 16GB 铂银灰 | 515 |
小米 8SE 全网通 4GB+64GB 亮红 | 1535 |
小米 红米6Pro 全网通 3GB内存 32GB 流沙金 | 821 |
小米 红米6Pro 全网通 3GB内存 32GB 樱花粉 | 821 |
小米 8 全网通 6GB+64GB 黑色 | 2412 |
小米 8 全网通 6GB+64GB 蓝色 | 2351 |
小米 Max3 全网通 4GB内存 64GB 金色 | 1515 |
小米 Max3 全网通 4GB内存 64GB 黑色 | 1515 |
小米 红米6A 全网通 2GB内存 16GB 樱花粉 | 513 |
小米 8 全网通 6GB+64GB 白色 | 2402 |
小米 8 全网通 8GB+128GB 透明探索版黑色 | 3774 |
小米 新移动电源2(10000mAh) 黑色 | 72 |
小米 手环3腕带 热力橙 | 17 |
小米 手环3腕带 石墨黑 | 17 |
小米 红米6A 移动定制版 2GB内存 16GB 流沙金 | 513 |
小米 红米6A 移动定制版 2GB内存 16GB 铂银灰 | 515 |
小米 红米S2 全网通 3GB+32GB 铂银灰 | 770 |
小米 红米S2 全网通 3GB+32GB 玫瑰金 | 770 |
小米 红米S2 全网通 3GB+32GB 香槟金 | 770 |
小米 8SE 全网通 4GB+64GB 金色 | 1545 |
小米 8SE 全网通 4GB+64GB 深灰 | 1556 |
小米 8SE 全网通 6GB+64GB 亮红 | 1535 |
小米 8SE 全网通 6GB+64GB 亮蓝 | 1550 |
小米 红米 S2 全网通 4GB+64GB 玫瑰金 | 821 |
小米 手环3 专用充电线 黑色 | 8 |
小米 6X 全网通 6GB+64GB 冰川蓝 | 1321 |
小米 6X 全网通 6GB+64GB 樱花粉 | 1341 |
小米 Max3 全网通 6GB内存 128GB 黑色 | 1816 |
小米 红米6 全网通 4GB内存 64GB 铂银灰 | 806 |
小米 红米6 全网通 3GB内存 32GB 流沙金 | 663 |
小米 红米6 全网通 3GB内存 32GB 樱花粉 | 678 |
小米 红米6 全网通 3GB内存 32GB 铂银灰 | 658 |
小米 Type-C to AUDIO 转接线 白色 | 10 |
小米 手环3腕带 深空蓝 | 17 |
小米 红米6Pro 全网通 4GB内存 64GB 流沙金 | 984 |
小米 红米6Pro 全网通 4GB内存 64GB 曜石黑 | 987 |
小米 红米6Pro 全网通 4GB内存 64GB 樱花粉 | 984 |
小米 红米S2 全网通 4GB+64GB 铂银灰 | 816 |
小米 红米S2 全网通 4GB+64GB 香槟金 | 826 |
小米 红米S2 全网通 4GB+64GB 玫瑰金 | 821 |
小米 米家 扫地机器人虚拟墙 棕色 | 35 |
小米 手环3 NFC版 黑色 | 182 |
小米 红米6Pro 全网通 4GB内存 64GB 赤焰红 | 984 |
三星 G5700 全网通 32G 粉色 | 1112 |
三星 G5700 全网通 32G 金色 | 1112 |
三星 Galaxy C9 Pro(C9000) 全网通 6GB+64GB 蔷薇粉 | 2173 |
三星 W2018 全网通 6GB+64GB 至尊雅金 | 9282 |
奇酷 360 N6--1707-A01 全网通 6GB+64GB 黑色 | 1056 |
奇酷 360 N6--1707-A01 全网通 6GB+64GB 璀璨金 | 1051 |
苹果 iPhone 6 全网通 32GB 金色 | 1943 |
苹果 iPhone 7 (A7180) 全网通 128GB 黑色 | 4488 |
苹果 iPhone 7 (MNGQ2CH/A) 全网通 32GB 黑色 | 3713 |
苹果 iPhone 7 (MNGW2CH/A) 全网通 32GB 玫瑰金色 | 3703 |
苹果 iPhone 7 (A1780) 全网通 32GB 玫瑰金色 | 3703 |
苹果 iPad 9.7英寸 32G WLAN版 深空灰 | 2106 |
苹果 iPad 9.7英寸 32G WLAN版 银色 | 2122 |
苹果 iPad 9.7英寸 32G WLAN版 金色 | 2080 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 32GB 深空灰 | 2749 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 128GB 玫瑰金 | 3570 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 128GB 金色 | 3570 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 32GB 金色 | 2749 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 32GB 玫瑰金 | 2749 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 32GB 银色 | 2749 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 128GB 银色 | 3601 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 电信版 全网通 128GB 深空灰 | 3590 |
苹果 MacBook Air(MQD32CH/A)i5/8GB/128GB 银色 | 5959 |
苹果 iPad mini 4 7.9英寸 128G WLAN版 金色 | 2590 |
苹果 iPhone 7 Plus 电信定制版 全网通 128GB 黑色 | 5457 |
苹果 iPhone 8 全网通 64GB 金色 | 4723 |
苹果 iPhone 8 全网通 64GB 深空灰色 | 4712 |
苹果 iPhone 8 全网通 64GB 银色 | 4712 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 64GB 金色 | 5753 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 64GB 深空灰色 | 5712 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 64GB 银色 | 5687 |
苹果 iPhone 8 Plus 全网通 256GB 深空灰色 | 7018 |
苹果 iPhone 7 电信定制版 全网通 128GB 玫瑰金 | 4488 |
苹果 iPhone 7 Plus 全网通 128GB 黑色 | 5457 |
苹果 iPhone 6s Plus 全网通 128G 银色 | 3601 |
苹果 iPhone 6s Plus (A1699) 全网通 32GB 金色 | 2749 |
苹果 iPhone XS 全网通 64GB 金色 | 7971 |
苹果 iPhone XS 全网通 256GB 金色 | 9415 |
苹果 iPhone XS Max 全网通 64GB 金色 | 8935 |
苹果 iPhone XS Max 全网通 256GB 深空灰色 | 10149 |
苹果 iPhone XS Max 全网通 256GB 银色 | 9986 |
苹果 iPhone XS Max 全网通 256GB 金色 | 9986 |
苹果 iPhone XS 全网通 256GB 银色 | 8191 |
苹果 iPhone XS Max 全网通 64GB 银色 | 9007 |
诺基亚 NOKIA X6 全网通 6GB+64GB 黑色 | 1392 |
诺基亚 NOKIA X6 全网通 6GB+64GB 蓝色 | 1392 |
诺基亚 NOKIA X6 全网通 6GB+64GB 白色 | 1387 |
魅族 魅蓝A5 移动版 2GB+16GB 磨砂黑 | 469 |
魅族 PRO6S(M570Q-S) 全网通 4GB内存 64GB 香槟金 | 989 |
魅族 魅蓝E3 全网通 6G+128G 曜石黑 | 1923 |
魅族 魅蓝S6 全网通 3G+64G 月光银 | 857 |
魅族 魅蓝E3 全网通 6G+128G 曜石黑 | 1923 |
魅族 魅蓝S6 全网通 3G+64G 月光银 | 857 |
魅族 魅蓝S6 全网通 3G+64G 香槟金 | 862 |
魅族 魅蓝S6 全网通 3G+64G 磨砂黑 | 852 |
魅族 魅蓝E3 全网通 6G+64G 香槟金 | 1489 |
魅族 魅蓝E3 全网通 6G+128G 香槟金 | 1867 |
魅族 魅蓝E3 全网通 6G+64G 曜石黑 | 1535 |
魅族 魅蓝E3 全网通 6G+64G 丹青 | 1550 |
美图 M8(MP1611) 全网通 64GB 魅影红 | 1030 |
美图 M8(MP1603) 全网通 4GB内存 64GB 月光白 | 806 |
美图 T8s(MP1701) 全网通 4GB内存 128GB 暗夜紫 | 1744 |
美图 M8s(MP1709) 全网通 4GB内存 64GB 芭比粉 | 954 |
美图 M8s(MP1709) 全网通 4GB内存 64GB 宝贝蓝 | 954 |
美图 T8s(MP1701) 全网通 4GB内存 128GB 莫奈粉 | 1744 |
华为 荣耀 畅玩6X 移动定制版 3GB内存 32GB 铂光金 | 734 |
华为 荣耀 畅玩6X 移动定制版 全网通 3GB内存 32GB 铂光金 | 734 |
华为 荣耀 畅玩6 全网通 2GB内存 16GB 白色 | 515 |
华为 荣耀9青春版 全网通 4G+32G 魅海蓝 | 964 |
华为 mate10 全网通 4GB+64GB 亮黑色 | 2535 |
华为 mate10 全网通 4GB+64GB 摩卡金 | 2555 |
华为 mate10 全网通 6GB+128GB 亮黑色 | 3009 |
华为 mate10 全网通 6GB+128GB 香槟金 | 2846 |
华为 NOVA2S 全网通 4GB+64GB 银钻灰 | 1540 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+64GB 银钻灰 | 1601 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+64GB 浅艾蓝 | 1612 |
华为 荣耀9青春版 全网通 4G+32G 幻夜黑 | 964 |
华为 荣耀9青春版 全网通 4GB+32GB 海鸥灰 | 954 |
华为 荣耀9青春版 全网通 4GB+64GB 海鸥灰 | 1086 |
华为 畅享8 全网通 4GB+64GB 金色 | 1035 |
华为 畅享8 全网通 4GB+64GB 黑色 | 1035 |
华为 畅享8 全网通 4GB+64GB 粉色 | 1081 |
华为 畅享8 全网通 3GB+32GB 金色 | 826 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+128GB 幻影蓝 | 2244 |
华为 P20 全网通 6GB+64GB 亮黑色 | 2887 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+128GB 幻夜黑 | 2244 |
华为 NOVA2S 移动全网通 4GB+64GB 曜石黑 | 1540 |
华为 NOVA2S 移动全网通 4GB+64GB 银钻灰 | 1540 |
华为 P20 全网通 6GB+128GB 亮黑色 | 3539 |
华为 荣耀9青春版 全网通 3G+32GB 珠光白 | 852 |
华为 荣耀9青春版 全网通 3G+32GB 魅海蓝 | 872 |
华为 荣耀9青春版 全网通 3G+32GB 海鸥灰 | 842 |
华为 荣耀 畅玩7X 全网通 4GB内存 128GB 魅焰红 | 1352 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+128GB 幻影紫 | 2259 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+128GB 海鸥灰 | 2264 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+64GB 幻夜黑 | 2157 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+64GB 海鸥灰 | 2152 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+64GB 幻影蓝 | 2152 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+64GB 幻影紫 | 2152 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 3GB内存 32GB 魅焰红 | 740 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 3GB内存 32GB 极光蓝 | 729 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 3GB内存 32GB 幻夜黑 | 729 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 3GB内存 32GB 铂光金 | 737 |
华为 荣耀 畅玩7A 全网通 2GB内存 32GB 幻夜黑 | 612 |
华为 荣耀 畅玩7A 全网通 2GB内存 32GB 铂光金 | 617 |
华为 荣耀 畅玩7A 全网通 2GB内存 32GB 极光蓝 | 616 |
华为 P20-pro 全网通 6GB+128GB 极光色 | 4447 |
华为 P20-pro 全网通 6GB+128GB 宝石蓝 | 4274 |
华为 P20-pro 全网通 6GB+64GB 亮黑色 | 3856 |
华为 P20-pro 全网通 6GB+64GB 宝石蓝 | 3743 |
华为 P20-pro 全网通 6GB+64GB 樱粉金 | 3835 |
华为 P20-pro 全网通 6GB+64GB 极光色 | 3764 |
华为 荣耀10 全网通 4GB+128GB 幻影蓝 | 1734 |
华为 荣耀10 全网通 4GB+128GB 幻夜黑 | 1734 |
华为 荣耀9i 全网通 4GB+128GB 幻夜黑 | 1326 |
华为 荣耀9i 全网通 4GB+128GB 魅海蓝 | 1336 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+128GB 浅艾蓝 | 1836 |
华为 荣耀Play 全网通 6GB内存 64GB 幻夜黑 | 1816 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+64GB 曜石黑 | 1591 |
华为 荣耀Play 全网通 6GB内存 64GB 星云紫 | 1816 |
华为 荣耀Play 移动4G+版 6GB内存 64GB 幻夜黑 | 1652 |
华为 nova3 移动4G+版 6GB+128GB 亮黑色 | 2275 |
华为 P20 全网通 6GB+64GB 樱粉金 | 2866 |
华为 P20 全网通 6GB+64GB 极光色 | 2917 |
华为 荣耀Play 全网通 6GB内存 128GB 幻夜黑 | 1887 |
华为 荣耀Play 全网通 6GB内存 128GB 极光蓝 | 1882 |
华为 荣耀Play 全网通 6GB内存 128GB 星云紫 | 1882 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+128GB 银钻灰 | 1831 |
华为 nova3 移动4G+版 6GB+128GB 蓝楹紫 | 2346 |
华为 荣耀Play 移动4G+版 6GB内存 64GB 极光蓝 | 1652 |
华为 荣耀10 全网通 6GB+128GB 铃兰白 | 2213 |
华为 畅享8 Plus 全网通 4GB+128GB 金色 | 1357 |
华为 NOVA2S 全网通 6GB+128GB 曜石黑 | 1872 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 4GB内存 64GB 极光蓝 | 995 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 4GB内存 64GB 幻夜黑 | 982 |
华为 荣耀 畅玩7C 全网通 4GB内存 64GB 魅焰红 | 1010 |
华为 畅享8 Plus 全网通 4GB+64GB 黑色 | 1158 |
华为 畅享8 Plus 全网通 4GB+64GB 蓝色 | 1204 |
华为 畅享8 Plus 全网通 4GB+64GB 金色 | 1132 |
华为 nova3E 全网通 4GB+128GB 克莱因蓝 | 1688 |
华为 荣耀8X 全网通 6GB内存 128GB 幻夜黑 | 1754 |
华为 荣耀8X 全网通 6GB内存 128GB 魅海蓝 | 1754 |
华为 荣耀8X 全网通 6GB内存 128GB 魅焰红 | 1795 |
Amazfit 米动手表青春版 卡其绿 | 343 |
猜你喜欢
客户服务
在线客服
中供通
中供通(gongtown.com)是国内颇具规模的智能终端采销平台,依靠先进技术、雄厚资本、丰富经验、优质资源,服务于全国逾两万家手机供销商。中供通专注于行业内资源整合,缩减上下游流通层级,为用户降低批发成本,解决销售渠道,致力打造手机批发行业新标杆。 加入中供通,一起携手实现“共赢”未来。
扫码进入中供通移动端